2026년 11월 6일 소프트웨어 개발 및 공급업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.14%
11월 6일 소프트웨어 개발 및 공급업 업종 178개 종목의 평균 등락률은 -2.14%로 약세를 보였습니다. 상승 37개, 하락 139개입니다.
가장 많이 오른 종목은 엘리스(+21.43%), NHN(+14.29%), 신테카바이오(+8.49%)이고, 가장 많이 내린 종목은 인텔리빅스(-14.29%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 엘리스(1,471억원, +21.43%)입니다.
소프트웨어 개발 및 공급업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 엘리스0158S0 | 69,700 | +21.43% | 8,080억원 |
| NHN181710 | 58,400 | +14.29% | 1조 9,074억원 |
| 신테카바이오226330 | 1,048 | +8.49% | 239억원 |
| 루닛328130 | 15,380 | +4.55% | 1조 1,578억원 |
| 래블업0147B0 | 10,550 | +4.15% | 1,601억원 |
| 컴투스078340 | 34,900 | +3.56% | 4,244억원 |
| 아크릴0007C0 | 12,250 | +3.03% | 1,066억원 |
| 디어유376300 | 19,440 | +2.80% | 4,601억원 |
| 썸에이지208640 | 494 | +2.70% | 69억원 |
| 안랩053800 | 100,000 | +2.56% | 1조 1,082억원 |
| SOOP067160 | 38,050 | +2.56% | 4,324억원 |
| 이노테나333050 | 5,790 | +2.48% | 277억원 |
| 미디어젠279600 | 3,975 | +2.45% | 181억원 |
| 웹젠069080 | 12,500 | +2.38% | 3,877억원 |
| 펄어비스263750 | 32,800 | +2.34% | 2조 676억원 |
| 네오위즈095660 | 17,960 | +2.16% | 3,895억원 |
| 이니텍053350 | 6,230 | +2.13% | 1,345억원 |
| 데브시스터즈194480 | 11,490 | +1.95% | 1,412억원 |
| 엠아이큐브솔루션373170 | 1,490 | +1.92% | 212억원 |
| 위메이드112040 | 14,140 | +1.58% | 4,824억원 |
| 원티드랩376980 | 2,800 | +1.45% | 267억원 |
| 이노에이엑스296640 | 7,100 | +1.43% | 347억원 |
| 위메이드맥스101730 | 3,745 | +1.35% | 3,155억원 |
| 컴투스홀딩스063080 | 11,140 | +1.18% | 726억원 |
| 네이블153460 | 4,490 | +1.13% | 294억원 |
| 유라클088340 | 5,020 | +0.90% | 219억원 |
| 브레인즈컴퍼니099390 | 3,175 | +0.79% | 264억원 |
| 지란지교시큐리티208350 | 2,795 | +0.72% | 216억원 |
| 모비릭스348030 | 4,250 | +0.71% | 405억원 |
| 크래프톤259960 | 219,500 | +0.69% | 10조 1,199억원 |
| 네오위즈홀딩스042420 | 18,050 | +0.67% | 1,459억원 |
| 나무AX242040 | 2,270 | +0.67% | 775억원 |
| 디지캡197140 | 2,410 | +0.63% | 310억원 |
| 넥슨게임즈225570 | 9,710 | +0.62% | 6,514억원 |
| 수산아이앤티050960 | 7,740 | +0.52% | 514억원 |
| 휴네시온290270 | 2,370 | +0.42% | 217억원 |
| 지어소프트051160 | 13,540 | +0.07% | 1,807억원 |
| 오상자이엘053980 | 2,225 | +0.00% | 413억원 |
| 뱅크웨어글로벌199480 | 3,100 | +0.00% | 313억원 |
| 다산디엠씨208860 | 8,420 | -0.12% | 270억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.