2026년 11월 5일 종합 소매업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.33%
11월 5일 종합 소매업 업종 15개 종목의 평균 등락률은 -0.33%로 약보합를 보였습니다. 상승 5개, 하락 10개입니다.
가장 많이 오른 종목은 현대백화점(+6.26%), BGF리테일(+2.30%), 이마트(+2.15%)이고, 가장 많이 내린 종목은 한화갤러리아(-4.43%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 신세계(220억원, -0.38%)입니다.
종합 소매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 현대백화점069960 | 86,600 | +6.26% | 1조 8,761억원 |
| BGF리테일282330 | 151,300 | +2.30% | 2조 6,133억원 |
| 이마트139480 | 76,100 | +2.15% | 2조 561억원 |
| 현대그린푸드453340 | 20,300 | +2.01% | 6,575억원 |
| 롯데쇼핑023530 | 91,600 | +0.77% | 2조 5,686억원 |
| JTC950170 | 4,195 | -0.12% | 1,953억원 |
| 신세계004170 | 262,500 | -0.38% | 2조 4,652억원 |
| GS리테일007070 | 23,600 | -0.42% | 1조 9,648억원 |
| 세이브존I&C067830 | 2,120 | -0.47% | 871억원 |
| 대구백화점006370 | 2,475 | -1.59% | 269억원 |
| 광주신세계037710 | 35,000 | -1.82% | 2,673억원 |
| 경방000050 | 7,410 | -2.50% | 2,026억원 |
| 베뉴지019010 | 3,475 | -2.52% | 1,648억원 |
| HLB글로벌003580 | 1,602 | -4.24% | 798억원 |
| 한화갤러리아452260 | 2,155 | -4.43% | 4,187억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.