2026년 11월 5일 의약품 제조업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.21%
11월 5일 의약품 제조업 업종 103개 종목의 평균 등락률은 +0.21%로 강보합를 보였습니다. 상승 52개, 하락 49개입니다.
가장 많이 오른 종목은 한미약품(+8.91%), 오리엔트바이오(+8.22%), 지투지바이오(+6.20%)이고, 가장 많이 내린 종목은 애드바이오텍(-16.33%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한미약품(1,261억원, +8.91%)입니다.
의약품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 한미약품128940 | 464,500 | +8.91% | 6조 980억원 |
| 오리엔트바이오002630 | 1,329 | +8.22% | 393억원 |
| 지투지바이오456160 | 34,250 | +6.20% | 5,787억원 |
| 셀트리온제약068760 | 40,200 | +5.51% | 1조 7,894억원 |
| HK이노엔195940 | 36,450 | +5.50% | 1조 440억원 |
| 한올바이오파마009420 | 39,500 | +5.47% | 2조 818억원 |
| 풍전약품298060 | 2,245 | +5.40% | 206억원 |
| 유한양행000100 | 82,300 | +4.71% | 6조 291억원 |
| 대웅제약069620 | 107,400 | +3.87% | 1조 2,456억원 |
| 명인제약317450 | 42,150 | +3.82% | 6,147억원 |
| 종근당185750 | 63,700 | +3.58% | 8,806억원 |
| 씨티씨바이오060590 | 2,655 | +3.51% | 649억원 |
| 대웅003090 | 16,570 | +3.50% | 9,657억원 |
| 프레스티지바이오로직스334970 | 1,180 | +3.06% | 887억원 |
| 일동제약249420 | 12,740 | +2.74% | 4,078억원 |
| 에스티팜237690 | 74,600 | +2.61% | 1조 5,574억원 |
| 녹십자006280 | 142,000 | +2.38% | 1조 6,700억원 |
| 서울제약018680 | 1,734 | +2.30% | 198억원 |
| 종근당홀딩스001630 | 35,950 | +2.28% | 1,796억원 |
| 보령003850 | 8,540 | +2.28% | 7,326억원 |
| 삼양바이오팜0120G0 | 40,150 | +2.16% | 3,008억원 |
| 부광약품003000 | 3,895 | +1.83% | 3,813억원 |
| 광동제약009290 | 6,430 | +1.74% | 3,202억원 |
| 현대약품004310 | 6,630 | +1.69% | 2,144억원 |
| 에이프로젠007460 | 1,793 | +1.53% | 453억원 |
| 폴라리스AI파마041910 | 5,360 | +1.52% | 693억원 |
| JW중외제약001060 | 23,500 | +1.51% | 5,777억원 |
| 바이넥스053030 | 6,090 | +1.50% | 2,023억원 |
| 대봉엘에스078140 | 6,690 | +1.36% | 741억원 |
| 유바이오로직스206650 | 8,130 | +1.25% | 2,974억원 |
| 일양약품007570 | 6,950 | +1.16% | 1,304억원 |
| 에이프로젠바이오로직스003060 | 1,328 | +0.99% | 395억원 |
| 일성아이에스003120 | 20,800 | +0.97% | 2,192억원 |
| 오스코텍039200 | 37,300 | +0.95% | 1조 4,366억원 |
| JW생명과학234080 | 10,610 | +0.76% | 1,669억원 |
| 팜젠사이언스004720 | 2,900 | +0.69% | 645억원 |
| 유나이티드제약033270 | 16,010 | +0.69% | 2,566억원 |
| 에스바이오메딕스304360 | 18,810 | +0.64% | 2,348억원 |
| 엘앤씨바이오290650 | 24,500 | +0.62% | 7,545억원 |
| 유유제약000220 | 3,740 | +0.54% | 587억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.